トヨタ ヴォクシー ZS 煌 7人 (▲40%減)
あっぷるカーズ富山店
支払総額 139 万円
本体価格:126.8万円
諸費用:12.2万円
法定整備:無
保証:付(6ヵ月/走行距離5,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
| 年式 | 車検 |
|---|---|
| H28年05月 | R10年08月31日 |
| 走行距離 | 色 |
|---|---|
| 80,149Km | ブラック--202 |
在庫問い合わせ
装備・オプション
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。
基本スペック
| 車両価格 | 126.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | H28年05月 | 排気量 | 2,000cc |
| 車検期限 | R10年08月31日 | 走行距離 | 80,149Km |
| 型式 | DBA-ZRR80W | カラー | ブラック--202 |
| シフト | CVT | 燃料 | ガソリン |
| 自社保証 | 有り | メーカー保証 | 無し |
| 取扱説明書 | 無し | 整備記録簿 | 無し |
| 修復歴 | 無し | 車台番号 | 367 (下3桁) |
| 展示店舗 | あっぷるカーズ富山店 | お問い合わせコード | 0000087183 |
| 車両価格 | 126.8万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | H28年05月 | ||
| 排気量 | 2,000cc | ||
| 車検期限 | R10年08月31日 | ||
| 走行距離 | 80,149Km | ||
| 型式 | DBA-ZRR80W | ||
| カラー | ブラック--202 | ||
| シフト | CVT | ||
| 燃料 | ガソリン | ||
| 自社保証 | 有り | ||
| メーカー保証 | 無し | ||
| 取扱説明書 | 無し | ||
| 整備記録簿 | 無し | ||
| 修復歴 | 無し | ||
| 車台番号 | 367 (下3桁) | ||
| 展示店舗 | あっぷるカーズ富山店 | ||
| お問い合わせコード | 0000087183 | ||

