スズキ キャリィトラック KCエアコン・パワステ
あっぷるカーズ富山店
支払総額 SOLD OUT
本体価格:SOLD OUT
諸費用:SOLD OUT
法定整備:無
保証:付(6ヵ月/走行距離5,000km)
※いずれか早い方が保証適用の条件となります。
| 年式 | 車検 |
|---|---|
| H24年07月 | R10年09月29日 |
| 走行距離 | 色 |
|---|---|
| 75,600Km | 白 |
在庫問い合わせ
装備・オプション
- 4WD
支払総額には、車両本体価格の他、保険料、税金、登録等に伴う費用、リサイクル預託金 相当額等、購入時に必要な全ての費用が含まれています。
当該価格は、登録等の時期や地域などについて一定の条件を付した価格になります。
基本スペック
| 車両価格 | 56.9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | H24年07月 | 排気量 | 660cc |
| 車検期限 | R10年09月29日 | 走行距離 | 75,600Km |
| 型式 | EBD-DA63T | カラー | 白 |
| シフト | F5MT | 燃料 | ガソリン |
| 自社保証 | 有り | メーカー保証 | 無し |
| 取扱説明書 | 無し | 整備記録簿 | 無し |
| 修復歴 | 無し | 車台番号 | 355 (下3桁) |
| 展示店舗 | あっぷるカーズ富山店 | お問い合わせコード | 0000087551 |
| 車両価格 | 56.9万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年式 | H24年07月 | ||
| 排気量 | 660cc | ||
| 車検期限 | R10年09月29日 | ||
| 走行距離 | 75,600Km | ||
| 型式 | EBD-DA63T | ||
| カラー | 白 | ||
| シフト | F5MT | ||
| 燃料 | ガソリン | ||
| 自社保証 | 有り | ||
| メーカー保証 | 無し | ||
| 取扱説明書 | 無し | ||
| 整備記録簿 | 無し | ||
| 修復歴 | 無し | ||
| 車台番号 | 355 (下3桁) | ||
| 展示店舗 | あっぷるカーズ富山店 | ||
| お問い合わせコード | 0000087551 | ||

